WENSS associations for frame WN35294H.fits

The plot below is a flux vs flux plot of fluxes from BDSM and the WENSS catalogue.

Comparing fluxes from WENSS catalogue and BDSM SourceList for WN35294H.fits

Table values of above graph

Source Nr SID Flux Frame Flux Wenss Flux Quotient
0 269 0.053284 0.046000 1.158352
1 266 0.055137 0.046000 1.198623
2 270 0.055529 0.047000 1.181461
3 90 0.056272 0.049000 1.148403
4 263 0.061209 0.056000 1.093021
5 271 0.066002 0.057000 1.157922
6 268 0.064166 0.058000 1.106308
7 261 0.067992 0.058000 1.172275
8 251 0.070153 0.058000 1.209530
9 249 0.074724 0.058000 1.288345
10 260 0.071161 0.059000 1.206114
11 265 0.068457 0.060000 1.140947
12 262 0.063130 0.062000 1.018223
13 234 0.076716 0.062000 1.237352
14 259 0.075354 0.063000 1.196091
15 267 0.081522 0.063000 1.294003
16 258 0.071622 0.064000 1.119098
17 254 0.072530 0.064000 1.133287
18 236 0.074899 0.064000 1.170295
19 257 0.071440 0.065000 1.099074
20 248 0.072961 0.065000 1.122471
21 252 0.075563 0.065000 1.162515
22 256 0.073261 0.066000 1.110012
23 226 0.081737 0.067000 1.219962
24 253 0.072296 0.068000 1.063183
25 240 0.077057 0.068000 1.133187
26 241 0.079593 0.068000 1.170486
27 242 0.077834 0.069000 1.128032
28 228 0.082608 0.070000 1.180120
29 196 0.093734 0.070000 1.339059
30 221 0.079235 0.071000 1.115984
31 229 0.079643 0.071000 1.121731
32 215 0.093396 0.072000 1.297169
33 238 0.078304 0.073000 1.072654
34 219 0.081811 0.073000 1.120692
35 202 0.089658 0.073000 1.228193
36 233 0.085152 0.075000 1.135359
37 194 0.094059 0.076000 1.237614
38 227 0.085204 0.077000 1.106547
39 220 0.085611 0.077000 1.111825
40 224 0.082463 0.078000 1.057224
41 232 0.083023 0.078000 1.064397
42 217 0.091011 0.078000 1.166811
43 264 0.082326 0.079000 1.042100
44 225 0.087512 0.079000 1.107748
45 207 0.097049 0.079000 1.228473
46 213 0.085583 0.080000 1.069785
47 245 0.082391 0.081000 1.017171
48 206 0.090654 0.081000 1.119184
49 199 0.089799 0.082000 1.095106
50 205 0.091365 0.082000 1.114203
51 255 0.098413 0.082000 1.200162
52 208 0.088869 0.083000 1.070706
53 231 0.089764 0.083000 1.081499
54 218 0.090893 0.084000 1.082059
55 214 0.092450 0.084000 1.100594
56 201 0.096671 0.084000 1.150845
57 235 0.087905 0.085000 1.034173
58 237 0.093085 0.085000 1.095123
59 222 0.086426 0.086000 1.004956
60 190 0.094933 0.086000 1.103867
61 216 0.095404 0.086000 1.109351
62 210 0.095550 0.086000 1.111049
63 195 0.103791 0.086000 1.206871
64 136 0.092577 0.087000 1.064107
65 187 0.099852 0.087000 1.147725
66 247 0.083832 0.088000 0.952638
67 212 0.088030 0.088000 1.000341
68 244 0.087364 0.089000 0.981614
69 198 0.096003 0.089000 1.078685
70 209 0.095037 0.090000 1.055963
71 243 0.096186 0.090000 1.068739
72 188 0.100300 0.090000 1.114446
73 200 0.101274 0.090000 1.125270
74 192 0.102857 0.090000 1.142851
75 40 0.091823 0.091000 1.009049
76 203 0.094074 0.091000 1.033775
77 180 0.102691 0.091000 1.128476
78 223 0.109762 0.091000 1.206177
79 230 0.092837 0.092000 1.009097
80 191 0.100666 0.092000 1.094192
81 169 0.107542 0.092000 1.168930
82 184 0.101263 0.093000 1.088854
83 246 0.107456 0.093000 1.155444
84 168 0.111963 0.093000 1.203899
85 211 0.097206 0.095000 1.023222
86 250 0.108606 0.095000 1.143219
87 182 0.110719 0.095000 1.165468
88 165 0.111810 0.095000 1.176946
89 185 0.104292 0.097000 1.075174
90 189 0.108417 0.098000 1.106294
91 170 0.118469 0.098000 1.208871
92 131 0.092859 0.099000 0.937969
93 193 0.102912 0.099000 1.039517
94 174 0.114518 0.100000 1.145184
95 179 0.109084 0.103000 1.059066
96 186 0.099089 0.104000 0.952781
97 171 0.117926 0.105000 1.123106
98 163 0.119436 0.106000 1.126757
99 176 0.113019 0.107000 1.056251
100 181 0.116190 0.107000 1.085887
101 167 0.118403 0.107000 1.106567
102 162 0.114308 0.108000 1.058411
103 172 0.113851 0.109000 1.044502
104 197 0.123484 0.109000 1.132884
105 178 0.121567 0.111000 1.095196
106 164 0.121476 0.115000 1.056316
107 150 0.137227 0.115000 1.193276
108 121 0.181807 0.117000 1.553905
109 159 0.128852 0.119000 1.082788
110 154 0.140347 0.119000 1.179390
111 183 0.123619 0.120000 1.030161
112 152 0.125821 0.120000 1.048511
113 155 0.131919 0.121000 1.090236
114 153 0.123949 0.123000 1.007716
115 161 0.124913 0.123000 1.015553
116 157 0.136748 0.124000 1.102808
117 156 0.135964 0.126000 1.079077
118 148 0.137101 0.126000 1.088104
119 147 0.139744 0.126000 1.109078
120 151 0.141719 0.126000 1.124752
121 144 0.142411 0.127000 1.121344
122 158 0.132870 0.131000 1.014278
123 62 0.131399 0.132000 0.995447
124 177 0.145676 0.132000 1.103606
125 133 0.146904 0.132000 1.112910
126 142 0.149797 0.132000 1.134828
127 239 0.125755 0.134000 0.938469
128 143 0.141236 0.135000 1.046189
129 149 0.149629 0.135000 1.108359
130 145 0.142464 0.137000 1.039884
131 137 0.148617 0.140000 1.061549
132 141 0.151046 0.141000 1.071247
133 146 0.150083 0.142000 1.056921
134 166 0.166285 0.147000 1.131188
135 160 0.174035 0.147000 1.183913
136 135 0.163312 0.152000 1.074418
137 175 0.140106 0.153000 0.915723
138 125 0.155962 0.153000 1.019362
139 126 0.169087 0.155000 1.090885
140 118 0.165291 0.156000 1.059561
141 119 0.168453 0.157000 1.072951
142 127 0.165265 0.159000 1.039402
143 204 0.183718 0.159000 1.155457
144 116 0.176256 0.160000 1.101597
145 138 0.170410 0.162000 1.051912
146 140 0.163874 0.164000 0.999230
147 130 0.167719 0.164000 1.022679
148 114 0.183786 0.168000 1.093964
149 111 0.178383 0.169000 1.055520
150 123 0.170615 0.170000 1.003618
151 115 0.189853 0.171000 1.110251
152 128 0.184912 0.172000 1.075070
153 124 0.185962 0.174000 1.068746
154 117 0.186577 0.175000 1.066156
155 120 0.193390 0.175000 1.105086
156 5 0.211010 0.177000 1.192145
157 105 0.190105 0.179000 1.062042
158 129 0.199393 0.179000 1.113927
159 113 0.189299 0.180000 1.051659
160 109 0.186012 0.181000 1.027692
161 102 0.189511 0.184000 1.029950
162 173 0.205170 0.184000 1.115053
163 99 0.194628 0.185000 1.052044
164 132 0.196424 0.185000 1.061750
165 112 0.195977 0.187000 1.048007
166 103 0.202956 0.187000 1.085329
167 108 0.192069 0.188000 1.021645
168 110 0.196870 0.190000 1.036160
169 97 0.198517 0.190000 1.044825
170 104 0.208161 0.191000 1.089846
171 107 0.205011 0.192000 1.067764
172 101 0.197406 0.194000 1.017559
173 106 0.194179 0.198000 0.980702
174 11 0.226780 0.201000 1.128257
175 100 0.202131 0.204000 0.990839
176 94 0.215583 0.204000 1.056779
177 134 0.257924 0.205000 1.258164
178 87 0.216524 0.206000 1.051088
179 95 0.212055 0.208000 1.019498
180 88 0.216090 0.212000 1.019293
181 84 0.270975 0.213000 1.272184
182 77 0.237297 0.216000 1.098598
183 92 0.243128 0.225000 1.080568
184 78 0.243228 0.225000 1.081015
185 82 0.243316 0.226000 1.076620
186 75 0.246963 0.231000 1.069102
187 74 0.249320 0.231000 1.079308
188 81 0.251559 0.234000 1.075040
189 80 0.240898 0.235000 1.025099
190 76 0.240717 0.236000 1.019985
191 71 0.255221 0.236000 1.081445
192 91 0.235319 0.237000 0.992905
193 83 0.249521 0.238000 1.048409
194 69 0.248542 0.240000 1.035590
195 85 0.255549 0.240000 1.064788
196 79 0.253531 0.241000 1.051994
197 98 0.265639 0.242000 1.097681
198 72 0.249153 0.247000 1.008718
199 64 0.264933 0.253000 1.047165
200 67 0.255161 0.254000 1.004569
201 66 0.273806 0.254000 1.077978
202 70 0.275367 0.259000 1.063194
203 86 0.299832 0.259000 1.157652
204 60 0.276007 0.264000 1.045482
205 61 0.286587 0.275000 1.042134
206 57 0.299493 0.280000 1.069617
207 139 0.296412 0.283000 1.047392
208 55 0.292252 0.284000 1.029055
209 68 0.295866 0.284000 1.041783
210 89 0.252947 0.288000 0.878289
211 65 0.308086 0.288000 1.069742
212 54 0.312798 0.291000 1.074907
213 58 0.302770 0.295000 1.026338
214 52 0.298507 0.302000 0.988433
215 53 0.302953 0.302000 1.003157
216 73 0.286430 0.304000 0.942203
217 50 0.302696 0.315000 0.960939
218 48 0.350410 0.324000 1.081511
219 51 0.341293 0.326000 1.046912
220 46 0.351513 0.327000 1.074962
221 47 0.355549 0.330000 1.077423
222 49 0.369534 0.338000 1.093297
223 59 0.368937 0.343000 1.075618
224 45 0.341505 0.353000 0.967436
225 63 0.376407 0.370000 1.017315
226 39 0.383912 0.372000 1.032020
227 93 0.404109 0.372000 1.086313
228 43 0.406267 0.377000 1.077632
229 42 0.410779 0.381000 1.078160
230 38 0.388785 0.387000 1.004612
231 41 0.418002 0.394000 1.060918
232 96 0.448070 0.397000 1.128640
233 44 0.397401 0.399000 0.995993
234 37 0.405719 0.402000 1.009252
235 36 0.428648 0.434000 0.987668
236 56 0.488898 0.462000 1.058221
237 35 0.497189 0.471000 1.055602
238 31 0.551474 0.509000 1.083446
239 32 0.526998 0.513000 1.027287
240 27 0.531767 0.524000 1.014822
241 30 0.520451 0.530000 0.981983
242 26 0.527447 0.548000 0.962494
243 25 0.540907 0.552000 0.979903
244 34 0.565298 0.556000 1.016722
245 28 0.541517 0.557000 0.972203
246 24 0.605211 0.580000 1.043468
247 23 0.612834 0.581000 1.054792
248 29 0.610985 0.635000 0.962181
249 33 0.720484 0.671000 1.073747
250 22 0.708615 0.686000 1.032967
251 19 0.766644 0.741000 1.034607
252 21 0.740805 0.749000 0.989059
253 20 0.884940 0.830000 1.066192
254 17 1.019490 1.012000 1.007401
255 18 1.111406 1.035000 1.073822
256 16 1.096075 1.096000 1.000069
257 15 1.249251 1.254000 0.996213
258 14 1.489701 1.486000 1.002490
259 13 1.495103 1.525000 0.980395
260 12 1.609882 1.667000 0.965736
261 9 1.902613 1.756000 1.083493
262 8 2.393054 2.353000 1.017023
263 6 2.693463 2.435000 1.106145
264 7 2.553240 2.482000 1.028703
265 4 2.707094 2.662000 1.016940
266 1 3.988743 3.589000 1.111380
267 0 8.118645 7.739000 1.049056

page generated 2025-01-18 05:57:03.669613