WENSS associations for frame WN40299H.fits

The plot below is a flux vs flux plot of fluxes from BDSM and the WENSS catalogue.

Comparing fluxes from WENSS catalogue and BDSM SourceList for WN40299H.fits

Table values of above graph

Source Nr SID Flux Frame Flux Wenss Flux Quotient
0 110 0.112078 0.088000 1.273608
1 103 0.135775 0.090000 1.508616
2 107 0.125274 0.092000 1.361674
3 113 0.249477 0.092000 2.711702
4 101 0.117011 0.096000 1.218869
5 112 0.106824 0.100000 1.068238
6 83 0.131826 0.100000 1.318260
7 99 0.161849 0.101000 1.602470
8 108 0.119708 0.103000 1.162210
9 105 0.121140 0.104000 1.164811
10 106 0.109745 0.106000 1.035331
11 93 0.133591 0.110000 1.214466
12 97 0.121682 0.112000 1.086450
13 88 0.132470 0.113000 1.172299
14 98 0.121440 0.114000 1.065265
15 95 0.134481 0.115000 1.169400
16 96 0.140190 0.115000 1.219046
17 102 0.127643 0.117000 1.090964
18 91 0.127093 0.120000 1.059108
19 109 0.133542 0.120000 1.112854
20 90 0.181611 0.123000 1.476510
21 85 0.136877 0.126000 1.086328
22 87 0.137271 0.126000 1.089455
23 104 0.177769 0.126000 1.410862
24 89 0.139363 0.127000 1.097350
25 92 0.134067 0.129000 1.039278
26 80 0.140155 0.131000 1.069886
27 79 0.155109 0.133000 1.166229
28 86 0.149094 0.136000 1.096276
29 94 0.148017 0.143000 1.035082
30 82 0.169614 0.145000 1.169751
31 111 0.169357 0.146000 1.159978
32 76 0.167707 0.150000 1.118050
33 74 0.163086 0.153000 1.065921
34 73 0.174093 0.159000 1.094926
35 78 0.216409 0.164000 1.319570
36 69 0.185104 0.169000 1.095293
37 63 0.182089 0.171000 1.064850
38 68 0.182722 0.171000 1.068548
39 75 0.190507 0.172000 1.107599
40 81 0.224115 0.173000 1.295460
41 100 0.192143 0.178000 1.079454
42 77 0.197436 0.185000 1.067223
43 67 0.202333 0.185000 1.093693
44 65 0.200966 0.187000 1.074683
45 66 0.208269 0.190000 1.096154
46 58 0.218214 0.192000 1.136533
47 70 0.231901 0.196000 1.183168
48 71 0.193568 0.197000 0.982578
49 72 0.233673 0.197000 1.186157
50 62 0.196846 0.198000 0.994173
51 61 0.221342 0.201000 1.101203
52 84 0.264335 0.211000 1.252773
53 60 0.203735 0.215000 0.947606
54 54 0.248277 0.218000 1.138884
55 56 0.234017 0.223000 1.049403
56 53 0.244803 0.224000 1.092869
57 59 0.243926 0.228000 1.069853
58 64 0.212171 0.233000 0.910606
59 52 0.254202 0.234000 1.086333
60 55 0.233030 0.235000 0.991619
61 48 0.287968 0.246000 1.170602
62 46 0.260240 0.251000 1.036812
63 40 0.270586 0.252000 1.073753
64 50 0.262992 0.254000 1.035402
65 47 0.274416 0.260000 1.055446
66 38 0.291474 0.260000 1.121055
67 39 0.309816 0.267000 1.160361
68 37 0.311404 0.267000 1.166306
69 42 0.273259 0.269000 1.015831
70 35 0.298858 0.269000 1.110997
71 45 0.327089 0.269000 1.215946
72 41 0.270076 0.270000 1.000283
73 36 0.315706 0.284000 1.111640
74 57 0.280369 0.287000 0.976894
75 51 0.320975 0.288000 1.114496
76 43 0.302529 0.295000 1.025521
77 44 0.306812 0.304000 1.009249
78 29 0.338516 0.315000 1.074653
79 30 0.335104 0.346000 0.968508
80 27 0.389913 0.354000 1.101449
81 28 0.354081 0.357000 0.991824
82 31 0.316950 0.365000 0.868356
83 49 0.413529 0.365000 1.132956
84 25 0.404961 0.374000 1.082782
85 24 0.441311 0.407000 1.084303
86 22 0.446578 0.414000 1.078692
87 23 0.433389 0.419000 1.034342
88 20 0.443735 0.447000 0.992695
89 21 0.488924 0.448000 1.091347
90 18 0.569665 0.517000 1.101867
91 15 0.533232 0.539000 0.989299
92 14 0.542493 0.546000 0.993577
93 19 0.557362 0.552000 1.009714
94 12 0.569312 0.567000 1.004077
95 13 0.585399 0.571000 1.025217
96 10 0.591624 0.579000 1.021804
97 26 0.599897 0.594000 1.009928
98 17 0.653376 0.599000 1.090778
99 16 0.641754 0.615000 1.043502
100 7 0.723036 0.682000 1.060170
101 11 0.673627 0.745000 0.904197
102 9 0.773014 0.749000 1.032062
103 8 0.759040 0.750000 1.012054
104 6 0.766726 0.781000 0.981724
105 5 1.058804 1.015000 1.043157
106 4 1.732364 1.599000 1.083405
107 2 1.962942 1.927000 1.018652
108 0 4.007464 3.973000 1.008674

page generated 2025-01-18 06:03:42.420535