Neighbour associations for frame WN45301H.fits

Below is a plot which compares the fluxes of BDSM sources found on WN45301H.fits and its (overlapping) neighbouring frames. The sources are sorted on the flux of the master frame.

Associations of all neighbouring frames for WN45301H.fits

Table values of above graph, where the AID links to a full table view of the associations. There a cutout of the sources can be requested.

Associate Nr Associate ID Flux Frame Flux Neighbour Flux Difference (%)
0 55792 0.028185 0.029704 -5.389458
1 55809 0.028707 0.036362 -26.666662
2 55793 0.029490 0.027503 6.736311
2 55793 0.029490 0.029704 -0.726212
3 55807 0.029490 0.070460 -138.932330
3 55807 0.029490 0.141910 -381.218316
4 55806 0.030012 0.028691 4.399683
4 55806 0.030012 0.031507 -4.984178
5 63494 0.030273 0.028691 5.225814
5 63494 0.030273 0.055926 -84.740056
6 55771 0.030708 0.057838 -88.349665
6 55771 0.030708 0.072914 -137.446715
7 55789 0.031142 0.045962 -47.586139
8 55782 0.031751 0.045042 -41.859002
9 63491 0.032969 0.048223 -46.267174
10 63488 0.034013 0.050750 -49.205476
11 55762 0.036710 0.033923 7.591237
11 55762 0.036710 0.069016 -88.004699
11 55762 0.036710 0.074291 -102.373119
12 55811 0.042530 0.059026 -38.786456
13 63477 0.044278 0.129820 -193.193026
14 63476 0.045061 0.072383 -60.632857
15 55803 0.046708 0.039130 16.224795
16 55777 0.047981 0.031729 33.871245
17 55812 0.048308 0.027341 43.403232
17 55812 0.048308 0.053708 -11.177515
18 55737 0.049029 0.046419 5.323382
19 55759 0.052186 0.051330 1.639771
20 55810 0.056020 0.058639 -4.674674
20 55810 0.056020 0.061936 -10.560142
21 63483 0.057371 0.062583 -9.084824
22 63474 0.058256 0.074688 -28.205359
23 55765 0.062657 0.033586 46.397894
23 55765 0.062657 0.093271 -48.859534
24 63485 0.063091 0.070867 -12.324865
25 63480 0.063379 0.037398 40.993390
25 63480 0.063379 0.055102 13.060316
26 63486 0.063873 0.033404 47.702119
27 55730 0.064606 0.060103 6.969011
27 55730 0.064606 0.087306 -35.136943
28 55716 0.064894 0.067007 -3.255218
28 55716 0.064894 0.102972 -58.676747
29 63493 0.066775 0.032983 50.605919
30 63473 0.068904 0.058819 14.637309
30 63473 0.068904 0.065968 4.261268
31 63489 0.070640 0.081384 -15.210150
32 63479 0.072775 0.062632 13.937991
33 55719 0.073671 0.072980 0.938012
34 55744 0.074296 0.057035 23.233221
35 63471 0.074408 0.071239 4.257929
36 55781 0.074490 0.064134 13.902529
37 63487 0.074984 0.079457 -5.965069
38 55769 0.075927 0.058380 23.110232
39 55775 0.076466 0.046616 39.037875
40 55698 0.076970 0.074894 2.696770
41 55755 0.078613 0.072248 8.097626
41 55755 0.078613 0.078827 -0.271675
42 55745 0.078962 0.080814 -2.346540
43 55773 0.080382 0.066390 17.407634
44 63466 0.080789 0.128577 -59.151840
45 55713 0.082057 0.079409 3.226708
46 55715 0.082742 0.119926 -44.940541
47 39698 0.085511 0.215287 -151.763860
48 63472 0.086978 0.072127 17.074594
49 55780 0.087068 0.072531 16.695630
50 63478 0.087091 0.080353 7.737181
51 63492 0.088277 0.072740 17.600566
52 39702 0.088295 0.147117 -66.619213
53 63490 0.088885 0.060866 31.523255
54 63482 0.089202 0.061386 31.183212
55 63481 0.089288 0.079465 11.001700
56 39707 0.089513 0.134539 -50.301412
57 55743 0.090368 0.061506 31.938144
58 63484 0.091114 0.040863 55.152002
58 63484 0.091114 0.110984 -21.807299
59 55709 0.092465 0.093036 -0.617774
59 55709 0.092465 0.095064 -2.810292
60 39713 0.092645 0.200070 -115.954471
61 55701 0.093241 0.068440 26.599320
62 39710 0.093427 1.356752 -1352.198160
63 63459 0.094135 0.121972 -29.571812
64 55691 0.094772 0.082133 13.336138
65 39704 0.095689 -0.016566 117.312661
66 55695 0.096622 0.091446 5.356937
66 55695 0.096622 0.106418 -10.138377
67 55805 0.097031 0.069249 28.632606
68 63475 0.097987 0.086985 11.227944
69 55687 0.101678 0.098299 3.323556
70 39699 0.104040 0.209095 -100.975276
71 55657 0.104535 0.100613 3.751255
72 39716 0.105468 0.088159 16.411185
73 55667 0.105474 0.108549 -2.915057
73 55667 0.105474 0.112619 -6.773714
73 55667 0.105474 0.115501 -9.506572
74 63461 0.105623 0.099312 5.975497
75 55754 0.106667 0.088989 16.572820
76 55677 0.106748 0.074638 30.080420
76 55677 0.106748 0.075798 28.994009
76 55677 0.106748 0.078957 26.034503
77 55720 0.107459 0.101845 5.224474
78 63456 0.109184 0.109094 0.082591
79 55742 0.109792 0.064734 41.039853
79 55742 0.109792 0.069530 36.671124
80 63458 0.110305 0.108940 1.237563
80 63458 0.110305 0.114431 -3.741333
81 63468 0.113428 0.104159 8.171462
82 63469 0.114675 0.086589 24.492400
83 55717 0.115238 0.084472 26.698013
83 55717 0.115238 0.096149 16.564870
83 55717 0.115238 0.103730 9.986155
84 63457 0.117076 0.171060 -46.110046
85 55642 0.117090 0.111816 4.503942
86 63463 0.119397 0.093987 21.281769
87 55753 0.119575 0.073196 38.786723
88 63465 0.121011 0.091358 24.504498
89 55653 0.121266 0.125122 -3.180235
90 63454 0.122964 0.117906 4.113283
91 55635 0.123400 0.121838 1.265813
91 55635 0.123400 0.123030 0.299750
92 55688 0.124847 0.134005 -7.335424
93 39696 0.126257 0.251824 -99.454089
94 63453 0.130589 0.128128 1.884970
95 55670 0.131765 0.120905 8.241570
96 63462 0.137944 0.134487 2.505971
97 55629 0.138524 0.135335 2.302256
98 63455 0.139381 0.139531 -0.107105
99 63449 0.140193 0.140439 -0.174895
100 63448 0.140485 0.145061 -3.256729
101 63452 0.140891 0.142555 -1.181479
102 63470 0.141427 0.126284 10.706761
103 55630 0.141883 0.139111 1.954333
103 55630 0.141883 0.139362 1.777420
104 63444 0.142955 0.155442 -8.734939
105 63422 0.145376 0.139640 3.946016
106 55648 0.145458 0.133332 8.336040
106 55648 0.145458 0.139407 4.159722
107 63442 0.147431 0.160595 -8.929430
108 63438 0.148718 0.146137 1.735413
109 39709 0.149476 0.679212 -354.395168
110 63441 0.153023 0.148641 2.863661
111 63439 0.157074 0.154804 1.445287
112 63443 0.158937 0.152627 3.970124
113 55614 0.161544 0.108691 32.717619
113 55614 0.161544 0.163370 -1.130036
114 55612 0.166344 0.169405 -1.840134
115 55616 0.168107 0.163808 2.557194
116 55594 0.171215 0.170929 0.166841
117 63445 0.171844 0.166223 3.270703
118 39695 0.174423 0.196789 -12.823221
119 39688 0.175085 0.140873 19.540161
120 63446 0.178707 0.183538 -2.703391
121 55607 0.179192 0.174480 2.629676
122 63434 0.179466 0.182287 -1.571608
123 63435 0.180047 0.168937 6.170680
124 55599 0.181214 0.180384 0.457886
125 39711 0.182618 0.153443 15.975855
126 63437 0.182893 0.213669 -16.827231
127 63467 0.183442 0.161861 11.764232
128 39694 0.185189 0.155450 16.058922
129 63450 0.187817 0.177906 5.276756
130 39705 0.190827 0.185616 2.730504
131 39703 0.195217 0.143345 26.571344
132 63440 0.203028 0.147546 27.327354
133 55583 0.205587 0.203240 1.141462
134 39712 0.208292 0.156887 24.679499
135 63429 0.209974 0.212815 -1.352735
136 63433 0.210300 0.158695 24.538569
137 63430 0.213078 0.206271 3.194769
138 39701 0.213992 0.584221 -173.010140
139 55574 0.214944 0.214495 0.208965
140 55570 0.215226 0.213739 0.690801
141 63432 0.221308 0.221489 -0.081595
142 55567 0.227269 0.221591 2.498252
143 63436 0.231072 0.208730 9.668944
144 63431 0.231687 0.238771 -3.057844
145 63451 0.231744 0.299385 -29.188063
146 63428 0.245527 0.241843 1.500473
146 63428 0.245527 0.246883 -0.552410
147 39706 0.249887 0.159656 36.108603
147 39706 0.249887 0.160284 35.857331
148 55568 0.250254 0.246485 1.506380
148 55568 0.250254 0.249352 0.360631
149 55589 0.250380 0.250433 -0.020943
150 63426 0.262712 0.266174 -1.317708
151 39692 0.266308 0.296412 -11.304192
152 55561 0.268696 0.268840 -0.053359
153 39697 0.274990 0.298958 -8.715747
154 63427 0.275972 0.302581 -9.642170
155 39700 0.289513 0.183919 36.472837
156 63460 0.292056 0.196629 32.674230
157 63424 0.293257 0.288612 1.584095
158 55548 0.295818 0.289527 2.126832
158 55548 0.295818 0.293175 0.893446
158 55548 0.295818 0.301715 -1.993288
159 39693 0.298232 0.306393 -2.736549
159 39693 0.298232 0.307194 -3.005011
160 55550 0.299683 0.297210 0.825316
161 63423 0.305322 0.302656 0.873202
162 55552 0.307165 0.306024 0.371775
163 55545 0.307677 0.309685 -0.652846
164 63425 0.315294 0.319209 -1.241604
165 39708 0.317644 0.220955 30.439556
166 63421 0.317963 0.319814 -0.582049
167 55551 0.319523 0.315767 1.175392
167 55551 0.319523 0.324167 -1.453498
168 55544 0.324449 0.315273 2.828376
168 55544 0.324449 0.324213 0.072877
169 39687 0.331166 0.370369 -11.837882
170 55532 0.342104 0.343969 -0.545130
170 55532 0.342104 0.345557 -1.009360
171 39690 0.342976 0.329306 3.985804
172 55537 0.346106 0.342343 1.087212
172 55537 0.346106 0.342655 0.997153
172 55537 0.346106 0.346242 -0.039281
173 63447 0.354942 0.147872 58.338949
174 39689 0.368003 0.395516 -7.476297
175 55534 0.375884 0.376231 -0.092311
176 55533 0.377754 0.379603 -0.489378
176 55533 0.377754 0.380414 -0.704261
177 63420 0.379428 0.388037 -2.268964
178 63417 0.411737 0.410893 0.205019
179 63419 0.417263 0.422597 -1.278373
180 63418 0.420636 0.415057 1.326303
181 63416 0.433895 0.434020 -0.028718
182 63414 0.444194 0.446205 -0.452693
183 39684 0.450433 0.245092 45.587387
184 63413 0.458107 0.468326 -2.230696
185 63415 0.471985 0.473685 -0.360236
186 63412 0.492857 0.501416 -1.736604
187 63464 0.493775 0.527574 -6.845069
188 63411 0.526036 0.532982 -1.320280
189 39683 0.541375 0.529917 2.116380
190 63408 0.573582 0.576001 -0.421813
191 63410 0.587965 0.576943 1.874632
192 63409 0.605321 0.607054 -0.286447
193 55503 0.679667 0.640152 5.814007
194 55509 0.775569 0.769458 0.788021
194 55509 0.775569 0.773850 0.221659
194 55509 0.775569 0.775471 0.012610
195 55511 0.780650 0.774343 0.807987
196 39682 0.790311 0.802281 -1.514690
197 39680 0.873596 1.632254 -86.843086
198 63406 0.891395 0.875830 1.746133
199 63405 0.913689 0.921682 -0.874839
200 63404 1.018231 1.015976 0.221470
200 63404 1.018231 1.022103 -0.380255
201 39681 1.032731 1.099244 -6.440457
202 63403 1.042670 1.043383 -0.068352
203 63407 1.045107 1.039420 0.544186
204 63402 1.249566 1.250307 -0.059275
205 63401 1.267418 1.266838 0.045783
205 63401 1.267418 1.268046 -0.049479
206 63398 1.278197 1.281813 -0.282897
207 63399 1.324565 1.319539 0.379426
208 63397 1.377667 1.372186 0.397898
208 63397 1.377667 1.376826 0.061044
209 63400 1.566123 1.617048 -3.251640
210 63396 1.646396 1.645365 0.062570
211 55504 2.121893 1.241300 41.500350
212 55491 2.341132 2.345341 -0.179823
213 39679 8.783265 8.688078 1.083733

page generated 2025-01-18 06:09:17.076413