Neighbour associations for frame WN50307H.fits

Below is a plot which compares the fluxes of BDSM sources found on WN50307H.fits and its (overlapping) neighbouring frames. The sources are sorted on the flux of the master frame.

Associations of all neighbouring frames for WN50307H.fits

Table values of above graph, where the AID links to a full table view of the associations. There a cutout of the sources can be requested.

Associate Nr Associate ID Flux Frame Flux Neighbour Flux Difference (%)
3 74537 0.017565 0.017409 0.890758
4 74535 0.018820 0.026155 -38.972329
4 74535 0.018820 0.030516 -62.146427
5 55870 0.019447 0.020253 -4.140042
6 55878 0.019761 0.037977 -92.181431
7 74532 0.020075 0.018774 6.477794
7 74532 0.020075 0.020334 -1.292729
8 74530 0.020388 0.032636 -60.068290
9 55865 0.020388 0.020928 -2.644686
9 55865 0.020388 0.033566 -64.633683
10 55877 0.020702 0.033772 -63.134555
10 55877 0.020702 0.036435 -75.995892
11 55876 0.021643 0.020169 6.811163
11 55876 0.021643 0.052442 -142.305067
12 74526 0.021957 0.022871 -4.161873
12 74526 0.021957 0.034849 -58.716702
13 74521 0.023525 0.064917 -175.948617
13 74521 0.023525 0.075005 -218.827746
14 55854 0.023839 0.046569 -95.348213
15 74518 0.024466 0.024635 -0.691829
16 74512 0.025407 0.028104 -10.615763
16 74512 0.025407 0.041257 -62.384042
17 74513 0.025407 0.041002 -61.381022
18 74508 0.026662 0.024919 6.537816
19 74525 0.026911 0.027688 -2.884924
19 74525 0.026911 0.029994 -11.455430
20 74506 0.027917 0.024137 13.539848
21 55879 0.029372 0.018565 36.792843
22 55852 0.029527 0.022447 23.979457
23 55868 0.030059 0.020421 32.061205
23 55868 0.030059 0.021161 29.600848
24 55867 0.030981 0.042082 -35.832047
25 55842 0.031567 0.037957 -20.243327
26 74520 0.033063 0.027278 17.497768
27 63520 0.033249 0.055817 -67.876881
28 55820 0.033867 0.049946 -47.475573
28 55820 0.033867 0.051484 -52.016473
29 55855 0.033872 0.022278 34.229222
30 55874 0.034157 0.032999 3.389103
31 55821 0.034509 0.026497 23.217401
32 43166 0.034591 0.036374 -5.155718
32 43166 0.034591 0.048636 -40.603336
32 43166 0.034591 0.051595 -49.157417
33 55834 0.035733 0.043530 -21.819381
34 55799 0.036669 0.035187 4.040010
35 55856 0.037127 0.022153 40.332293
35 55856 0.037127 0.022278 39.995541
36 55864 0.038415 0.039802 -3.612347
36 55864 0.038415 0.041370 -7.692956
37 55774 0.038479 0.039839 -3.534588
38 74527 0.038701 0.043121 -11.421042
38 74527 0.038701 0.048863 -26.257990
39 74524 0.038833 0.034370 11.493264
39 74524 0.038833 0.041460 -6.766756
40 55763 0.039171 0.054172 -38.293819
41 55832 0.039284 0.034732 11.587905
42 74511 0.039897 0.033754 15.396634
43 55833 0.040265 0.034533 14.234193
44 55831 0.040527 0.046932 -15.802510
45 74536 0.040637 0.035625 12.333309
45 74536 0.040637 0.040191 1.096585
46 63484 0.040863 0.091114 -122.975392
46 63484 0.040863 0.110984 -171.600302
47 74502 0.041075 0.038459 6.369693
48 74533 0.041480 0.034383 17.109585
49 55786 0.041926 0.045291 -8.024485
50 63527 0.042226 0.050909 -20.562260
51 55847 0.042285 0.043726 -3.407876
51 55847 0.042285 0.050271 -18.885381
52 74531 0.042332 0.039418 6.885308
53 55804 0.043632 0.054193 -24.205023
54 74509 0.043720 0.036021 17.610619
55 55760 0.044184 0.044720 -1.214564
56 74497 0.044740 0.042199 5.679648
57 74496 0.045040 0.055220 -22.600658
58 74528 0.045162 0.042182 6.599935
59 55783 0.045847 0.039382 14.100413
60 55872 0.046014 0.049328 -7.202983
61 74474 0.046423 0.079800 -71.896477
62 74492 0.046748 0.047273 -1.123099
63 74501 0.046930 0.038349 18.284742
64 74488 0.047326 0.049885 -5.406955
65 55853 0.047419 0.022447 52.663444
66 74489 0.047691 0.047938 -0.518395
66 74489 0.047691 0.076259 -59.901513
67 74507 0.047743 0.046125 3.389789
67 74507 0.047743 0.050470 -5.711032
68 55844 0.047890 0.037885 20.891149
68 55844 0.047890 0.045084 5.859315
69 55816 0.048067 0.051648 -7.449353
70 55800 0.048226 0.058010 -20.287145
71 74534 0.048265 0.036636 24.094254
71 74534 0.048265 0.037022 23.293007
72 74487 0.048364 0.041217 14.776524
72 74487 0.048364 0.046480 3.895557
73 55732 0.048516 0.051475 -6.099943
74 55734 0.048596 0.046498 4.317693
74 55734 0.048596 0.050257 -3.416842
75 74479 0.049074 0.050137 -2.166345
75 74479 0.049074 0.062576 -27.514219
76 55749 0.049553 0.055668 -12.340597
77 63518 0.049638 0.036832 25.798592
77 63518 0.049638 0.050011 -0.752247
78 63514 0.050387 0.093270 -85.106747
79 63488 0.050750 0.034013 32.978331
80 74505 0.050815 0.051146 -0.650121
81 74480 0.051843 0.049620 4.287440
82 74504 0.052343 0.045450 13.169411
83 74515 0.052604 0.037603 28.516762
83 74515 0.052604 0.037856 28.035189
84 63517 0.052661 0.081846 -55.421676
85 63525 0.053188 0.048151 9.469852
85 63525 0.053188 0.061226 -15.110979
86 74485 0.053958 0.054882 -1.711318
87 55725 0.054204 0.054646 -0.815184
88 55866 0.054268 0.063987 -17.909398
89 55731 0.054373 0.051266 5.714322
90 55772 0.054797 0.053413 2.526329
91 74491 0.055052 0.052139 5.290627
92 63480 0.055102 0.037398 32.129256
92 63480 0.055102 0.063379 -15.022272
93 74523 0.055415 0.039285 29.107907
93 74523 0.055415 0.053215 3.970260
94 55779 0.055474 0.054170 2.351269
95 74482 0.055630 0.056668 -1.865858
96 74522 0.055735 0.046972 15.722159
97 74516 0.056759 0.026782 52.814649
98 74510 0.057094 0.052864 7.409195
99 55571 0.057658 0.057400 0.448811
100 74486 0.057825 0.060152 -4.023832
101 63526 0.057963 0.083696 -44.395231
102 55814 0.058110 0.027341 52.949614
103 63513 0.058277 0.071235 -22.236388
104 63519 0.058325 0.056176 3.684338
105 74498 0.058491 0.049532 15.317358
106 74484 0.058724 0.059122 -0.677984
107 63473 0.058819 0.065968 -12.155242
107 63473 0.058819 0.068904 -17.147198
108 74422 0.059068 0.057836 2.086707
109 55727 0.059627 0.060092 -0.780792
110 55729 0.059880 0.058843 1.731499
110 55729 0.059880 0.060218 -0.564888
111 74427 0.060311 0.058006 3.822095
111 74427 0.060311 0.058903 2.334049
112 74490 0.060541 0.070848 -17.024378
113 63511 0.061202 0.064725 -5.756412
114 74494 0.061520 0.047311 23.096499
115 74519 0.061648 0.083791 -35.917019
116 55722 0.062449 0.064000 -2.484745
117 55699 0.063226 0.066904 -5.817849
118 74517 0.063292 0.061858 2.267215
119 74475 0.063607 0.064103 -0.780878
119 74475 0.063607 0.064271 -1.044544
120 74470 0.063678 0.066726 -4.787100
120 74470 0.063678 0.067091 -5.360668
121 63523 0.064448 0.066301 -2.875294
122 74477 0.064502 0.066476 -3.060746
123 55750 0.064717 0.050380 22.153591
124 43120 0.064780 0.063180 2.468915
124 43120 0.064780 0.065821 -1.607815
124 43120 0.064780 0.068243 -5.346570
125 74495 0.065420 0.051776 20.855555
126 74483 0.065852 0.063219 3.998465
126 74483 0.065852 0.064995 1.300387
127 43109 0.066451 0.062651 5.718448
127 43109 0.066451 0.063876 3.876287
127 43109 0.066451 0.066551 -0.149135
128 74500 0.066496 0.028931 56.492414
129 63510 0.066897 0.076708 -14.665185
130 74493 0.067867 0.070038 -3.199197
131 63521 0.068568 0.075927 -10.731858
132 55694 0.069018 0.073727 -6.822879
133 74473 0.069797 0.065769 5.770950
134 55721 0.070370 0.071103 -1.042072
135 55751 0.071016 0.077373 -8.951236
136 74529 0.071210 0.067119 5.744821
137 55859 0.072748 0.059046 18.835378
138 55710 0.073194 0.072706 0.666984
139 55703 0.073636 0.072257 1.873101
140 63509 0.074028 0.080521 -8.771741
141 55707 0.074033 0.071972 2.783345
141 55707 0.074033 0.073176 1.156910
142 55762 0.074291 0.033923 54.337432
142 55762 0.074291 0.036710 50.586323
142 55762 0.074291 0.069016 7.099965
143 55747 0.074611 0.058463 21.642503
144 55677 0.074638 0.075798 -1.553801
144 55677 0.074638 0.078957 -5.786528
144 55677 0.074638 0.106748 -43.021454
145 74465 0.074860 0.076140 -1.709661
146 74467 0.075064 0.071735 4.434712
147 55739 0.076303 0.058588 23.216588
148 74472 0.076317 0.074421 2.484286
148 74472 0.076317 0.075587 0.956568
149 63507 0.076387 0.080652 -5.583922
150 74462 0.076800 0.076007 1.031873
150 74462 0.076800 0.076281 0.675318
151 43136 0.076811 0.079266 -3.196077
151 43136 0.076811 0.079267 -3.197524
151 43136 0.076811 0.107362 -39.774490
152 63522 0.077709 0.082740 -6.474193
153 55696 0.078269 0.072297 7.630952
153 55696 0.078269 0.074792 4.442124
154 74478 0.078435 0.078052 0.488181
155 55767 0.080246 0.033417 58.357218
155 55767 0.080246 0.037113 53.751612
156 63508 0.080769 0.083676 -3.600162
157 74499 0.082299 0.057804 29.762752
158 74460 0.082672 0.081341 1.610080
159 63512 0.083100 0.066176 20.365570
160 55660 0.083702 0.080715 3.569177
161 63506 0.084925 0.086395 -1.731209
162 55681 0.085804 0.084096 1.990670
163 63515 0.086590 0.082118 5.165331
164 74471 0.088094 0.076113 13.599527
165 55684 0.088358 0.091737 -3.824446
166 55674 0.088722 0.089253 -0.598463
167 55671 0.089204 0.088478 0.814116
168 74481 0.091260 0.091844 -0.640257
169 63524 0.091573 0.116256 -26.954582
170 74469 0.092183 0.093936 -1.902220
171 55665 0.092241 0.091389 0.923834
172 74453 0.092892 0.095766 -3.093470
173 55668 0.092935 0.091154 1.916046
174 74461 0.093965 0.090706 3.468542
175 55686 0.094390 0.092336 2.175880
176 74476 0.095296 0.093031 2.377785
177 55659 0.095814 0.095503 0.324847
178 55733 0.097016 0.092016 5.153960
179 55672 0.098834 0.097946 0.898263
180 43076 0.099880 0.097991 1.890639
180 43076 0.099880 0.098053 1.828791
180 43076 0.099880 0.098230 1.651413
181 74455 0.101832 0.100589 1.220050
182 55717 0.103730 0.084472 18.565876
182 55717 0.103730 0.096149 7.308559
182 55717 0.103730 0.115238 -11.094021
183 74458 0.105458 0.102718 2.598530
184 74503 0.106103 0.084730 20.143252
185 55666 0.106652 0.108060 -1.319687
185 55666 0.106652 0.109074 -2.270972
186 55614 0.108691 0.161544 -48.627321
186 55614 0.108691 0.163370 -50.306864
187 63458 0.108940 0.110305 -1.253071
187 63458 0.108940 0.114431 -5.041285
188 55645 0.111849 0.115554 -3.312760
189 74454 0.111868 0.109373 2.230737
190 74450 0.112000 0.106641 4.785405
191 55643 0.112429 0.112359 0.062041
192 74449 0.113230 0.110934 2.028166
192 74449 0.113230 0.118606 -4.747704
193 74456 0.113349 0.115514 -1.909601
194 74459 0.114002 0.110812 2.798130
195 43067 0.114827 0.114543 0.246711
195 43067 0.114827 0.116262 -1.250222
195 43067 0.114827 0.119507 -4.075969
196 55632 0.115473 0.117507 -1.761476
197 74446 0.119782 0.115235 3.796079
197 74446 0.119782 0.120025 -0.202110
198 74448 0.120141 0.126819 -5.558001
199 55649 0.121925 0.122421 -0.406626
200 55635 0.123030 0.121838 0.968968
200 55635 0.123030 0.123400 -0.300651
201 55626 0.123899 0.126115 -1.788556
202 74443 0.124940 0.122383 2.046040
203 74442 0.127285 0.125215 1.626228
203 74442 0.127285 0.125507 1.396591
204 55633 0.128355 0.125834 1.964123
205 63500 0.129783 0.134688 -3.779406
206 55650 0.130859 0.128543 1.769689
207 63505 0.130874 0.130303 0.436008
208 55637 0.130947 0.124175 5.171493
209 74445 0.131623 0.129488 1.621876
210 74441 0.131870 0.128687 2.413957
211 55623 0.132086 0.128735 2.536998
211 55623 0.132086 0.129054 2.295733
212 74447 0.135200 0.133637 1.155996
213 55628 0.135224 0.137179 -1.446187
214 74464 0.143498 0.106072 26.080673
215 55621 0.148276 0.146109 1.461518
215 55621 0.148276 0.147734 0.365163
216 74451 0.148903 0.148329 0.385613
217 74439 0.149774 0.153407 -2.425451
218 63504 0.150103 0.159435 -6.216485
219 74440 0.153094 0.148634 2.913392
220 55606 0.153288 0.156434 -2.052851
221 55611 0.156330 0.152437 2.490070
222 55618 0.156546 0.151379 3.300404
222 55618 0.156546 0.156178 0.234836
223 55608 0.159252 0.159405 -0.096429
224 55638 0.159253 0.177300 -11.332280
224 55638 0.159253 0.183385 -15.152807
225 74436 0.161272 0.158005 2.025499
226 74437 0.165419 0.160665 2.874080
226 74437 0.165419 0.204581 -23.673954
227 55601 0.167431 0.167269 0.096783
227 55601 0.167431 0.168431 -0.597134
228 74435 0.171747 0.171679 0.039712
229 74452 0.171770 0.165334 3.746514
229 74452 0.171770 0.172150 -0.221039
230 55620 0.171912 0.172323 -0.239283
230 55620 0.171912 0.181340 -5.484139
231 74434 0.173203 0.174830 -0.939471
231 74434 0.173203 0.177906 -2.715563
232 55587 0.177264 0.175105 1.217995
232 55587 0.177264 0.178780 -0.855149
233 74438 0.178351 0.182384 -2.260981
234 55598 0.183117 0.183823 -0.385512
235 74425 0.183288 0.184400 -0.606506
236 43044 0.186818 0.185580 0.662560
236 43044 0.186818 0.188489 -0.894765
236 43044 0.186818 0.189192 -1.270759
237 55609 0.187702 0.186677 0.546094
238 55602 0.189097 0.186644 1.297193
239 63516 0.190923 0.289895 -51.838943
240 63502 0.192098 0.193931 -0.954206
241 74444 0.192766 0.190604 1.121667
242 55593 0.194433 0.194300 0.068469
242 55593 0.194433 0.194765 -0.170792
243 63503 0.196141 0.200692 -2.320157
244 55539 0.206460 0.207564 -0.534461
245 74428 0.206944 0.204900 0.987582
245 74428 0.206944 0.205553 0.672340
246 74431 0.212701 0.205902 3.196538
247 55581 0.214632 0.214973 -0.158846
248 74466 0.217645 0.212575 2.329488
249 55575 0.218448 0.218489 -0.019026
250 74429 0.218854 0.221515 -1.215847
251 43035 0.220569 0.221347 -0.352857
251 43035 0.220569 0.223362 -1.266061
251 43035 0.220569 0.226777 -2.814628
252 55605 0.220875 0.212609 3.742243
253 74410 0.221469 0.210715 4.856028
254 55569 0.222683 0.224004 -0.593488
255 74426 0.225655 0.226964 -0.580414
256 55579 0.225808 0.224521 0.569769
257 74430 0.226577 0.223922 1.171865
258 55578 0.227097 0.225176 0.845697
259 74433 0.230000 0.223706 2.736154
259 74433 0.230000 0.226925 1.336641
260 63428 0.241843 0.245527 -1.523331
260 63428 0.241843 0.246883 -2.084156
261 74424 0.243223 0.239100 1.695207
262 55576 0.244192 0.245659 -0.600743
263 74432 0.249164 0.236250 5.183102
263 74432 0.249164 0.238000 4.480619
264 63501 0.255245 0.257917 -1.046954
265 55562 0.263302 0.264205 -0.343069
266 55572 0.264356 0.260993 1.272130
267 74418 0.270450 0.267218 1.195015
267 74418 0.270450 0.271204 -0.278972
268 74423 0.276972 0.275712 0.455017
269 55563 0.277329 0.276883 0.160710
270 74420 0.278003 0.281511 -1.261917
271 55540 0.306187 0.307945 -0.574070
272 55541 0.311153 0.310803 0.112241
273 74419 0.311735 0.312000 -0.084981
274 55551 0.315767 0.319523 -1.189372
274 55551 0.315767 0.324167 -2.660158
275 55535 0.326657 0.329056 -0.734298
276 63499 0.336798 0.342742 -1.764993
277 55537 0.342343 0.342655 -0.091049
277 55537 0.342343 0.346106 -1.099163
277 55537 0.342343 0.346242 -1.138875
278 74414 0.347062 0.343219 1.107160
279 74416 0.347149 0.343106 1.164714
280 74421 0.351460 0.350789 0.191074
281 63498 0.367406 0.367205 0.054700
282 74415 0.373978 0.373983 -0.001356
283 55542 0.381307 0.381969 -0.173704
284 55524 0.388628 0.387171 0.374860
285 74413 0.403363 0.396186 1.779296
286 55525 0.410581 0.410331 0.060671
287 55523 0.419844 0.414169 1.351687
287 55523 0.419844 0.417139 0.644455
288 74409 0.422141 0.420381 0.417108
289 74411 0.451727 0.447307 0.978414
289 74411 0.451727 0.447894 0.848347
290 74417 0.454790 0.449116 1.247732
291 55518 0.471569 0.471022 0.115969
291 55518 0.471569 0.472150 -0.123320
292 74408 0.479078 0.474499 0.955679
293 63497 0.483985 0.487144 -0.652707
294 74412 0.489624 0.489906 -0.057696
295 74407 0.505381 0.508646 -0.646178
296 43018 0.507619 0.504089 0.695485
296 43018 0.507619 0.507278 0.067302
296 43018 0.507619 0.509190 -0.309415
297 55514 0.605645 0.608326 -0.442614
298 63496 0.714185 0.718873 -0.656471
299 74406 0.749270 0.747507 0.235304
300 55509 0.773850 0.769458 0.567620
300 55509 0.773850 0.775471 -0.209513
300 55509 0.773850 0.775569 -0.222152
301 55501 0.810068 0.810045 0.002809
302 55502 0.838236 0.838561 -0.038848
303 55499 0.857282 0.854925 0.274954
304 55500 0.905849 0.906359 -0.056237
305 74405 0.911242 0.911159 0.009171
306 63404 1.015976 1.018231 -0.221961
306 63404 1.015976 1.022103 -0.603060
307 55494 1.175586 1.174692 0.076112
308 63401 1.266838 1.267418 -0.045804
308 63401 1.266838 1.268046 -0.095306
309 74457 1.330108 0.317028 76.165222
310 63397 1.372186 1.376826 -0.338200
310 63397 1.372186 1.377667 -0.399488
311 63495 1.489822 1.495700 -0.394492
312 43002 1.493667 1.495318 -0.110545
312 43002 1.493667 1.495533 -0.124911
312 43002 1.493667 1.496489 -0.188907
313 74404 1.887885 1.887847 0.001995
314 42997 2.217876 2.165598 2.357130
314 42997 2.217876 2.167596 2.267034
314 42997 2.217876 2.200944 0.763456
315 74403 3.989339 3.988860 0.012003

page generated 2025-01-18 05:50:12.412788