WENSS associations for frame WN60342H.fits

The plot below is a flux vs flux plot of fluxes from BDSM and the WENSS catalogue.

Comparing fluxes from WENSS catalogue and BDSM SourceList for WN60342H.fits

Table values of above graph

Source Nr SID Flux Frame Flux Wenss Flux Quotient
0 292 0.052845 0.039000 1.355007
1 293 0.052128 0.042000 1.241149
2 291 0.057297 0.044000 1.302208
3 289 0.058596 0.044000 1.331716
4 288 0.057059 0.046000 1.240410
5 233 0.060864 0.046000 1.323137
6 290 0.061154 0.047000 1.301153
7 294 0.055565 0.049000 1.133975
8 285 0.061964 0.050000 1.239289
9 283 0.060817 0.052000 1.169555
10 287 0.063771 0.052000 1.226371
11 48 0.060026 0.053000 1.132569
12 267 0.075338 0.054000 1.395149
13 284 0.065904 0.056000 1.176866
14 270 0.069925 0.057000 1.226750
15 276 0.065466 0.058000 1.128717
16 275 0.067312 0.059000 1.140881
17 286 0.067536 0.059000 1.144673
18 295 0.065594 0.060000 1.093235
19 273 0.067811 0.060000 1.130190
20 282 0.071509 0.060000 1.191822
21 271 0.066017 0.061000 1.082249
22 279 0.066068 0.062000 1.065609
23 255 0.076186 0.062000 1.228810
24 278 0.068325 0.063000 1.084525
25 262 0.070324 0.063000 1.116253
26 274 0.067230 0.065000 1.034307
27 256 0.076431 0.065000 1.175862
28 154 0.075840 0.066000 1.149096
29 243 0.089286 0.066000 1.352819
30 266 0.072625 0.067000 1.083953
31 268 0.074668 0.067000 1.114444
32 272 0.076321 0.068000 1.122366
33 257 0.078269 0.069000 1.134329
34 239 0.084369 0.069000 1.222744
35 269 0.071702 0.070000 1.024321
36 259 0.074563 0.070000 1.065192
37 253 0.080117 0.071000 1.128405
38 246 0.083914 0.071000 1.181884
39 261 0.080296 0.072000 1.115227
40 252 0.083560 0.072000 1.160554
41 249 0.084230 0.073000 1.153831
42 212 0.097499 0.073000 1.335600
43 251 0.088530 0.075000 1.180406
44 234 0.095315 0.075000 1.270863
45 260 0.079711 0.076000 1.048826
46 254 0.082272 0.076000 1.082526
47 258 0.126600 0.076000 1.665791
48 281 0.082225 0.077000 1.067852
49 240 0.088301 0.077000 1.146762
50 277 0.080343 0.078000 1.030041
51 213 0.104271 0.078000 1.336807
52 245 0.082739 0.079000 1.047328
53 250 0.084343 0.079000 1.067639
54 264 0.089756 0.080000 1.121952
55 280 0.093798 0.080000 1.172481
56 230 0.094569 0.080000 1.182112
57 206 0.101961 0.080000 1.274518
58 190 0.115162 0.080000 1.439527
59 193 0.090317 0.081000 1.115029
60 220 0.095216 0.081000 1.175503
61 237 0.092247 0.082000 1.124968
62 225 0.087960 0.083000 1.059760
63 232 0.092266 0.085000 1.085481
64 248 0.087829 0.086000 1.021271
65 124 0.111087 0.086000 1.291711
66 205 0.114288 0.086000 1.328927
67 241 0.092558 0.087000 1.063890
68 263 0.097381 0.087000 1.119325
69 265 0.095630 0.088000 1.086706
70 242 0.097429 0.089000 1.094708
71 204 0.103659 0.089000 1.164706
72 235 0.105033 0.089000 1.180143
73 211 0.098701 0.090000 1.096674
74 222 0.105085 0.091000 1.154781
75 231 0.096763 0.092000 1.051771
76 159 0.102112 0.092000 1.109915
77 244 0.121306 0.092000 1.318546
78 218 0.106323 0.093000 1.143263
79 223 0.106842 0.094000 1.136620
80 185 0.117410 0.094000 1.249042
81 238 0.098019 0.096000 1.021028
82 221 0.103990 0.097000 1.072060
83 215 0.107505 0.097000 1.108303
84 224 0.107578 0.097000 1.109054
85 228 0.110154 0.097000 1.135605
86 202 0.110127 0.099000 1.112394
87 203 0.165593 0.099000 1.672653
88 217 0.104724 0.100000 1.047245
89 195 0.117218 0.101000 1.160572
90 56 0.104661 0.102000 1.026090
91 208 0.113874 0.104000 1.094944
92 227 0.106544 0.105000 1.014701
93 229 0.109778 0.105000 1.045507
94 199 0.113272 0.105000 1.078778
95 216 0.110172 0.106000 1.039360
96 196 0.111223 0.106000 1.049278
97 197 0.118814 0.106000 1.120888
98 200 0.111120 0.107000 1.038502
99 219 0.113373 0.107000 1.059564
100 201 0.115397 0.107000 1.078475
101 189 0.115575 0.107000 1.080141
102 236 0.117495 0.108000 1.087916
103 198 0.119361 0.109000 1.095056
104 207 0.114701 0.111000 1.033344
105 179 0.127265 0.113000 1.126239
106 194 0.121217 0.115000 1.054063
107 188 0.122133 0.116000 1.052872
108 60 0.123785 0.116000 1.067113
109 177 0.129546 0.116000 1.116777
110 191 0.123594 0.117000 1.056356
111 214 0.130223 0.118000 1.103581
112 184 0.126100 0.119000 1.059667
113 180 0.129887 0.119000 1.091489
114 172 0.137722 0.119000 1.157327
115 162 0.164082 0.121000 1.356046
116 13 0.126719 0.123000 1.030232
117 182 0.127866 0.124000 1.031180
118 247 0.113748 0.125000 0.909981
119 210 0.112860 0.130000 0.868152
120 192 0.124016 0.131000 0.946686
121 178 0.134508 0.132000 1.019003
122 157 0.157251 0.132000 1.191299
123 171 0.148392 0.133000 1.115731
124 175 0.138594 0.134000 1.034283
125 174 0.145483 0.137000 1.061920
126 170 0.148365 0.138000 1.075106
127 176 0.148457 0.138000 1.075775
128 168 0.149974 0.139000 1.078947
129 187 0.153554 0.140000 1.096816
130 183 0.156901 0.141000 1.112771
131 181 0.140462 0.142000 0.989171
132 164 0.152569 0.144000 1.059507
133 166 0.172949 0.144000 1.201038
134 139 0.196379 0.144000 1.363740
135 173 0.148872 0.145000 1.026701
136 169 0.163044 0.149000 1.094258
137 155 0.167568 0.149000 1.124619
138 163 0.152504 0.152000 1.003317
139 138 0.190632 0.153000 1.245958
140 152 0.184512 0.155000 1.190401
141 148 0.166416 0.156000 1.066770
142 161 0.164836 0.160000 1.030224
143 156 0.172615 0.161000 1.072141
144 226 0.217547 0.161000 1.351224
145 158 0.172355 0.162000 1.063921
146 160 0.168456 0.164000 1.027172
147 149 0.179413 0.167000 1.074328
148 150 0.171517 0.168000 1.020937
149 146 0.180820 0.170000 1.063649
150 147 0.193301 0.170000 1.137065
151 167 0.173595 0.174000 0.997673
152 126 0.219220 0.176000 1.245568
153 153 0.181427 0.178000 1.019255
154 145 0.194270 0.178000 1.091403
155 151 0.185482 0.180000 1.030456
156 137 0.186069 0.180000 1.033716
157 142 0.200007 0.180000 1.111152
158 141 0.193745 0.181000 1.070412
159 144 0.207629 0.184000 1.128418
160 143 0.182687 0.189000 0.966598
161 133 0.196452 0.190000 1.033957
162 132 0.201911 0.192000 1.051620
163 128 0.245111 0.195000 1.256978
164 134 0.208103 0.199000 1.045746
165 136 0.215651 0.202000 1.067578
166 140 0.218701 0.202000 1.082677
167 129 0.203980 0.204000 0.999900
168 186 0.232042 0.204000 1.137460
169 130 0.227019 0.214000 1.060836
170 131 0.217366 0.215000 1.011003
171 119 0.240473 0.223000 1.078356
172 123 0.238453 0.227000 1.050454
173 127 0.233756 0.230000 1.016332
174 110 0.270332 0.233000 1.160224
175 120 0.236796 0.234000 1.011949
176 106 0.270676 0.235000 1.151814
177 115 0.257765 0.238000 1.083045
178 122 0.246877 0.239000 1.032959
179 125 0.247130 0.240000 1.029710
180 121 0.250889 0.240000 1.045369
181 107 0.279924 0.241000 1.161510
182 111 0.262191 0.242000 1.083434
183 165 0.300603 0.242000 1.242159
184 116 0.248422 0.246000 1.009844
185 114 0.253846 0.246000 1.031895
186 90 0.270884 0.248000 1.092273
187 113 0.260015 0.250000 1.040061
188 118 0.260870 0.250000 1.043479
189 109 0.263573 0.251000 1.050093
190 100 0.262878 0.254000 1.034952
191 99 0.264157 0.257000 1.027848
192 135 0.275691 0.257000 1.072729
193 108 0.268709 0.258000 1.041507
194 117 0.274432 0.259000 1.059582
195 104 0.271445 0.265000 1.024322
196 105 0.271962 0.267000 1.018586
197 96 0.284757 0.279000 1.020634
198 91 0.287683 0.283000 1.016547
199 101 0.293270 0.284000 1.032642
200 112 0.297474 0.286000 1.040120
201 85 0.300053 0.288000 1.041852
202 92 0.301184 0.288000 1.045778
203 84 0.304188 0.291000 1.045321
204 98 0.304068 0.293000 1.037774
205 82 0.318312 0.295000 1.079023
206 83 3.225203 0.298000 10.822831
207 86 0.319324 0.300000 1.064413
208 94 0.309439 0.301000 1.028037
209 54 0.336851 0.308000 1.093672
210 95 0.313162 0.309000 1.013470
211 97 0.329924 0.311000 1.060850
212 89 0.301471 0.315000 0.957050
213 80 0.323572 0.317000 1.020733
214 81 0.329931 0.325000 1.015172
215 102 0.335891 0.325000 1.033512
216 79 0.349515 0.332000 1.052757
217 87 0.317366 0.334000 0.950199
218 75 0.332898 0.335000 0.993727
219 77 0.345732 0.335000 1.032035
220 78 0.356311 0.341000 1.044901
221 67 0.347826 0.343000 1.014071
222 103 0.360451 0.344000 1.047823
223 68 0.354409 0.346000 1.024303
224 74 0.354813 0.351000 1.010863
225 73 0.359666 0.354000 1.016005
226 70 0.371445 0.356000 1.043385
227 72 0.372282 0.362000 1.028405
228 66 0.374627 0.364000 1.029195
229 65 0.375963 0.370000 1.016115
230 71 0.389705 0.375000 1.039212
231 44 0.368007 0.382000 0.963370
232 62 0.404190 0.393000 1.028472
233 69 0.397337 0.398000 0.998333
234 64 0.402894 0.402000 1.002223
235 63 0.409770 0.402000 1.019329
236 93 0.443198 0.420000 1.055233
237 76 0.439764 0.425000 1.034739
238 61 0.449598 0.428000 1.050462
239 52 0.464771 0.430000 1.080863
240 88 0.463546 0.435000 1.065624
241 59 0.449138 0.438000 1.025429
242 58 0.456670 0.440000 1.037887
243 55 0.450126 0.441000 1.020693
244 51 0.466639 0.465000 1.003524
245 53 0.489256 0.475000 1.030013
246 49 0.489530 0.475000 1.030589
247 46 0.524836 0.480000 1.093408
248 57 0.502722 0.491000 1.023874
249 47 0.530085 0.516000 1.027297
250 39 0.567211 0.556000 1.020164
251 45 0.576669 0.561000 1.027931
252 42 0.601910 0.573000 1.050454
253 43 0.580861 0.574000 1.011953
254 41 0.670081 0.603000 1.111246
255 36 0.623215 0.605000 1.030108
256 37 0.619256 0.610000 1.015174
257 38 0.627590 0.612000 1.025474
258 33 0.630901 0.620000 1.017583
259 40 0.634846 0.630000 1.007693
260 30 0.728341 0.697000 1.044965
261 29 0.712234 0.705000 1.010261
262 34 0.745137 0.716000 1.040694
263 31 0.749010 0.752000 0.996024
264 32 0.823557 0.793000 1.038533
265 35 0.825025 0.803000 1.027428
266 25 0.835018 0.833000 1.002422
267 27 0.869040 0.849000 1.023604
268 23 0.896717 0.897000 0.999685
269 24 0.912733 0.898000 1.016406
270 22 0.938207 0.925000 1.014278
271 28 0.982017 0.962000 1.020808
272 21 0.983349 0.984000 0.999338
273 20 1.068622 1.030000 1.037497
274 18 1.063981 1.049000 1.014281
275 17 1.117046 1.073000 1.041049
276 26 1.223504 1.173000 1.043056
277 14 1.210469 1.189000 1.018056
278 10 1.250175 1.199000 1.042681
279 15 1.195198 1.215000 0.983702
280 16 1.293478 1.282000 1.008953
281 12 1.281164 1.304000 0.982487
282 11 1.317411 1.312000 1.004124
283 19 1.485562 1.438000 1.033075
284 9 1.592820 1.538000 1.035644
285 6 2.355377 2.342000 1.005712
286 5 2.491558 2.466000 1.010364
287 2 3.053125 3.122000 0.977939
288 3 2.902511 3.953000 0.734255
289 1 4.401822 4.293000 1.025349
290 0 8.754934 8.303000 1.054430

page generated 2025-01-18 06:08:54.473251