Neighbour associations for frame WP75066H.fits

Below is a plot which compares the fluxes of BDSM sources found on WP75066H.fits and its (overlapping) neighbouring frames. The sources are sorted on the flux of the master frame.

Associations of all neighbouring frames for WP75066H.fits

Table values of above graph, where the AID links to a full table view of the associations. There a cutout of the sources can be requested.

Associate Nr Associate ID Flux Frame Flux Neighbour Flux Difference (%)
0 9097 0.028495 0.028199 1.038863
1 9093 0.028897 0.028568 1.138396
2 9094 0.029162 0.029270 -0.369323
3 9026 0.029705 0.030752 -3.523714
4 9029 0.030417 0.029672 2.451733
5 9095 0.032921 0.033144 -0.676107
6 9024 0.033385 0.033672 -0.858963
7 9085 0.033652 0.032558 3.249836
8 9087 0.033933 0.033751 0.535150
9 9092 0.033994 0.033388 1.784031
10 9028 0.034209 0.035027 -2.391485
11 7401 0.034441 0.029955 13.022668
11 7401 0.034441 0.033770 1.947767
11 7401 0.034441 0.043577 -26.527063
12 9086 0.036526 0.035710 2.235661
13 9088 0.036953 0.036930 0.061291
14 9096 0.037312 0.036658 1.753980
15 7369 0.037391 0.034733 7.106786
15 7369 0.037391 0.063609 -70.120758
15 7369 0.037391 0.086184 -130.496234
16 9081 0.037685 0.037218 1.240949
17 9025 0.037704 0.035940 4.676918
18 8543 0.037858 0.067635 -78.653549
19 9083 0.038495 0.037808 1.783099
20 9022 0.038649 0.039022 -0.964522
21 9089 0.038790 0.038788 0.006262
22 9027 0.038879 0.036104 7.137612
23 9018 0.040157 0.038190 4.898508
24 9091 0.040614 0.040911 -0.731045
25 9019 0.040729 0.042110 -3.390513
26 9090 0.041262 0.040477 1.902071
27 9084 0.041789 0.040341 3.464092
28 8542 0.041925 0.047762 -13.922461
29 8994 0.042608 0.042587 0.048384
30 9080 0.043017 0.041776 2.884326
31 7384 0.043299 0.041466 4.234302
31 7384 0.043299 0.044256 -2.210510
31 7384 0.043299 0.047316 -9.276802
32 9020 0.044344 0.042780 3.525501
33 9078 0.045155 0.044551 1.339462
34 9023 0.045352 0.044939 0.909117
35 9021 0.045944 0.045960 -0.035934
36 9082 0.046726 0.046368 0.766939
37 7391 0.047621 0.039389 17.287530
37 7391 0.047621 0.047145 0.999081
37 7391 0.047621 0.052670 -10.601656
38 7367 0.049137 0.049626 -0.995470
38 7367 0.049137 0.066350 -35.029580
38 7367 0.049137 0.069145 -40.718841
39 9079 0.049325 0.048881 0.901292
40 9070 0.049436 0.049369 0.134718
41 9074 0.049460 0.049368 0.185519
42 9073 0.049530 0.049733 -0.410158
43 9017 0.049615 0.047574 4.115152
44 9013 0.049802 0.049210 1.189243
45 9014 0.049820 0.049418 0.806379
46 9071 0.050178 0.050971 -1.581253
47 9015 0.050332 0.050470 -0.272695
48 9075 0.050859 0.050455 0.794591
49 7268 0.051536 0.052968 -2.779138
49 7268 0.051536 0.054092 -4.960349
49 7268 0.051536 0.076948 -49.309934
50 9068 0.051726 0.051730 -0.007174
51 9069 0.052401 0.051480 1.757428
52 9072 0.053286 0.053101 0.346541
53 9010 0.053949 0.051011 5.445056
54 9016 0.053954 0.049292 8.640903
55 9077 0.054250 0.053141 2.044603
56 7392 0.054374 0.053261 2.048314
56 7392 0.054374 0.060719 -11.669141
56 7392 0.054374 0.081628 -50.122423
57 9004 0.054573 0.054259 0.575108
58 9008 0.054764 0.056107 -2.452801
59 9005 0.054876 0.055138 -0.476396
60 9011 0.055143 0.052856 4.147602
61 7272 0.056993 0.058095 -1.934290
61 7272 0.056993 0.084762 -48.724152
61 7272 0.056993 0.091549 -60.632831
62 9006 0.057242 0.055972 2.219357
63 9009 0.058858 0.056198 4.517738
64 7376 0.059380 0.059806 -0.717407
64 7376 0.059380 0.070365 -18.500292
64 7376 0.059380 0.073155 -23.199389
65 7366 0.063645 0.063587 0.091405
65 7366 0.063645 0.066010 -3.715722
65 7366 0.063645 0.066123 -3.893790
66 9065 0.064206 0.064075 0.203770
67 7357 0.066708 0.066143 0.846715
67 7357 0.066708 0.087880 -31.737510
67 7357 0.066708 0.089871 -34.722368
68 8998 0.067048 0.066040 1.503029
69 9062 0.067973 0.067437 0.788420
70 8997 0.068040 0.067849 0.280933
71 9063 0.069014 0.068312 1.017407
72 7383 0.069141 0.067781 1.966840
72 7383 0.069141 0.077573 -12.196067
72 7383 0.069141 0.084306 -21.934540
73 9000 0.069164 0.068987 0.255950
74 8541 0.069166 0.117817 -70.339410
75 9064 0.069731 0.069066 0.953431
76 7356 0.069889 0.071037 -1.643262
76 7356 0.069889 0.076822 -9.920486
76 7356 0.069889 0.076924 -10.066039
77 8999 0.070451 0.070285 0.236496
78 9067 0.070489 0.070619 -0.183452
79 9076 0.070525 0.070609 -0.118393
80 9012 0.071144 0.070314 1.166346
81 7359 0.071625 0.070788 1.169061
81 7359 0.071625 0.092935 -29.752278
81 7359 0.071625 0.093854 -31.035448
82 8540 0.073689 0.117942 -60.054869
83 9002 0.074011 0.073537 0.640036
84 8534 0.074015 0.104307 -40.926954
85 9003 0.074945 0.075066 -0.162377
86 8538 0.074970 0.125504 -67.406154
87 7377 0.078665 0.053643 31.808496
87 7377 0.078665 0.077926 0.938857
87 7377 0.078665 0.084895 -7.919956
88 9061 0.078671 0.076912 2.236272
89 8996 0.080437 0.083537 -3.853926
90 9066 0.081987 0.081511 0.579671
91 9001 0.082997 0.082054 1.136458
92 9058 0.090848 0.090366 0.530726
93 9059 0.090865 0.090325 0.594585
94 9057 0.091320 0.090942 0.413681
95 9056 0.092581 0.092571 0.010519
96 8533 0.093716 0.138781 -48.087357
97 8535 0.093905 0.111384 -18.613808
98 7363 0.094576 0.077698 17.846178
98 7363 0.094576 0.084954 10.173824
98 7363 0.094576 0.093448 1.193514
99 7345 0.094580 0.094857 -0.293659
99 7345 0.094580 0.117581 -24.319969
100 9060 0.095119 0.095128 -0.010491
101 8995 0.098697 0.098873 -0.178822
102 7346 0.098886 0.098764 0.123173
102 7346 0.098886 0.112202 -13.466080
103 8992 0.099976 0.099545 0.431880
104 7342 0.100116 0.100338 -0.221355
104 7342 0.100116 0.129299 -29.148708
104 7342 0.100116 0.131756 -31.603415
105 7352 0.101187 0.098567 2.588620
105 7352 0.101187 0.129418 -27.900599
105 7352 0.101187 0.129725 -28.203257
106 9053 0.102893 0.102296 0.580067
107 9054 0.105625 0.104239 1.312447
108 8988 0.111637 0.111996 -0.321929
109 8990 0.112495 0.112767 -0.241465
110 8536 0.112970 0.105738 6.402414
111 8539 0.113149 0.113351 -0.178771
112 8993 0.113380 0.114679 -1.145518
113 7339 0.116388 0.116027 0.310094
113 7339 0.116388 0.124437 -6.915343
113 7339 0.116388 0.124601 -7.055949
114 8537 0.116684 0.136001 -16.554682
115 8989 0.117220 0.116382 0.714377
116 8986 0.118317 0.123290 -4.203199
117 8991 0.120168 0.119158 0.841035
118 7246 0.120954 0.121570 -0.509064
118 7246 0.120954 0.164614 -36.096251
119 7331 0.122141 0.122501 -0.294962
119 7331 0.122141 0.149314 -22.247427
119 7331 0.122141 0.154547 -26.531911
120 7243 0.123711 0.104901 15.204939
120 7243 0.123711 0.111182 10.128041
120 7243 0.123711 0.123991 -0.225779
121 7237 0.126261 0.125379 0.699190
121 7237 0.126261 0.150709 -19.362416
121 7237 0.126261 0.151771 -20.203861
122 9041 0.129026 0.128906 0.092890
123 9055 0.129392 0.129899 -0.392016
124 7332 0.134135 0.132728 1.049159
124 7332 0.134135 0.147441 -9.919935
124 7332 0.134135 0.147479 -9.948268
125 8987 0.141592 0.140052 1.087896
126 8985 0.142654 0.142703 -0.034631
127 9048 0.145847 0.145138 0.485845
128 9049 0.149399 0.149437 -0.025645
129 7240 0.150338 0.148677 1.104889
129 7240 0.150338 0.193426 -28.660657
129 7240 0.150338 0.198829 -32.254285
130 8983 0.150692 0.152049 -0.900973
131 9050 0.155153 0.154835 0.204845
132 7321 0.158996 0.158061 0.587878
132 7321 0.158996 0.185157 -16.453856
132 7321 0.158996 0.193120 -21.462331
133 8532 0.160091 0.175165 -9.415941
134 9052 0.166381 0.165752 0.377990
135 7322 0.169318 0.168519 0.472008
135 7322 0.169318 0.184311 -8.854666
135 7322 0.169318 0.186389 -10.082161
136 7326 0.172382 0.172820 -0.254186
136 7326 0.172382 0.190861 -10.719818
136 7326 0.172382 0.193603 -12.310402
137 7234 0.175192 0.175201 -0.005387
137 7234 0.175192 0.198221 -13.144912
137 7234 0.175192 0.218112 -24.498968
138 8984 0.177079 0.175924 0.652291
139 8981 0.178338 0.178722 -0.215306
140 8531 0.180017 0.219451 -21.905705
141 8980 0.182665 0.183748 -0.593331
142 8528 0.184172 0.196087 -6.469443
143 9047 0.185173 0.185568 -0.213181
144 9051 0.185257 0.184625 0.340695
145 8529 0.185427 0.194282 -4.775890
146 8530 0.197776 0.164804 16.671337
147 7317 0.201999 0.201630 0.182773
147 7317 0.201999 0.231403 -14.556339
147 7317 0.201999 0.231602 -14.655068
148 7320 0.207968 0.208817 -0.408341
148 7320 0.207968 0.226378 -8.852316
148 7320 0.207968 0.226881 -9.094256
149 8527 0.209884 0.211907 -0.963615
150 9045 0.217993 0.215457 1.163514
151 7226 0.220808 0.249460 -12.975866
151 7226 0.220808 0.250656 -13.517651
152 8526 0.222298 0.228712 -2.885596
153 7227 0.223176 0.222273 0.404728
153 7227 0.223176 0.265965 -19.172648
153 7227 0.223176 0.272751 -22.213371
154 8982 0.230414 0.235347 -2.140985
155 8979 0.250498 0.250976 -0.191014
156 7314 0.262063 0.260062 0.763604
156 7314 0.262063 0.276188 -5.390204
156 7314 0.262063 0.289783 -10.577749
157 7258 0.273910 0.000000 100.000000
157 7258 0.273910 0.262526 4.156244
157 7258 0.273910 0.842334 -207.522076
158 9044 0.277627 0.277544 0.029789
159 9043 0.277884 0.277010 0.314412
160 8978 0.291047 0.295825 -1.641685
161 8977 0.309606 0.309660 -0.017348
162 8976 0.314820 0.316268 -0.459944
163 9040 0.321246 0.320443 0.250123
164 7222 0.325275 0.300129 7.730716
164 7222 0.325275 0.305256 6.154506
164 7222 0.325275 0.324974 0.092429
165 9042 0.347754 0.347324 0.123571
166 9046 0.352115 0.351535 0.164757
167 8525 0.384334 0.445317 -15.867262
168 9039 0.393851 0.394985 -0.288048
169 9007 0.415450 0.436385 -5.039041
170 9037 0.448157 0.448239 -0.018341
171 8974 0.452463 0.453902 -0.317912
172 9038 0.459025 0.457684 0.292171
173 8975 0.480342 0.485446 -1.062529
174 9032 0.559895 0.544055 2.829214
175 8972 0.583431 0.573595 1.685973
176 9035 0.599698 0.595816 0.647357
177 7211 0.603891 0.660050 -9.299367
177 7211 0.603891 0.664610 -10.054551
178 8524 0.609869 0.664409 -8.942779
179 8523 0.611970 0.687536 -12.348106
180 9034 0.665468 0.666693 -0.184087
181 9033 0.697313 0.713358 -2.300979
182 9036 0.698247 0.697652 0.085309
183 8973 0.823941 0.835700 -1.427109
184 9031 0.897328 0.906524 -1.024846
185 8971 0.903194 0.905423 -0.246751
186 9030 1.331687 1.337030 -0.401268
187 8970 1.362973 1.410095 -3.457326
188 7301 1.549382 1.709927 -10.361834
188 7301 1.549382 1.711733 -10.478414
189 8969 1.614550 1.614174 0.023277
190 8968 1.995996 2.000152 -0.208236
191 7205 4.366858 4.365372 0.034016
191 7205 4.366858 4.983412 -14.118937
191 7205 4.366858 4.983935 -14.130928
192 8967 9.521990 9.529833 -0.082374

page generated 2025-01-18 06:04:14.678713